Materialien
Filament
Bambu Lab PLA Basic
Bambu Lab PLA Matte
Bambu Lab TPU
Bambu Lab ABS
Bambu Lab PLA Basic
Dichte | 1.24 g/cm³
Wärmeformbeständigkeitstemperatur | 57 °C
Zugfestigkeit | 39 ± 2 MPa
Bruchdehnungsrate | 12.2 ± 0.4 %
Biegemodul | 2750 ± 60 MPa
Biegefestigkeit | 76 ± 3 MPa
Schlagfestigkeit | 26.6 ± 2.8 kJ/m²
Bambu Lab PLA Matte
Dichte | 1.31 g/cm³
Wärmeformbeständigkeitstemperatur | 58 °C
Zugfestigkeit | 32 ± 3 MPa
Bruchdehnungsrate | 32.8 ± 4.3 %
Biegemodul | 2360 ± 250 MPa
Biegefestigkeit | 53 ± 2 MPa
Schlagfestigkeit | 19.2 ± 3.7 kJ/m²
Bambu Lab TPU
Dichte | 1.16 g/cm³
Zugfestigkeit | 29.6 ± 0.6 MPa
Bruchdehnungsrate | > 700%
Bambu Lab ABS
Dichte | 1.05 g/cm³
Wärmeformbeständigkeitstemperatur | 87 °C
Zugfestigkeit | 41 ± 1 MPa
Bruchdehnungsrate | 10.5 ± 1.0 %
Biegemodul | 1880 ± 110 MPa
Biegefestigkeit | 68 ± 3 MPa
Schlagfestigkeit | 39 ± 3.6 kJ/m²